Specificatii Tehnice CvMore Vento 9000 BTU
Recomandat pentru spatii 15-25m²
Randament racire / Minimum/Maximum (Btu/h) | 8900 ( 3100-10500 ) | |
Randament racire / Minimum/Maximum (kWatt) | 2610 ( 910 – 3070 ) | |
Randament incalzire / Minimum/Maximum (Btu/h) | 8900 ( 3100-11300 ) | |
Randament incalzire / Minimum/Maximum (kWatt) | 2610 ( 910 – 3320 ) | |
Racire |
Sarcina de proiectare (kW) | 2.6 |
Clasa energetica | A++ | |
SEER | 6.2 | |
Incalzire (zona calda) |
Sarcina de proiectare (kW) | 2.5 |
Clasa energetica | A+ | |
SCOP | 4.0 | |
Incalzire (zona medie) |
Sarcina de proiectare (kW) | 2.5 |
Clasa energetica | A+++ | |
SCOP | 5.1 | |
Consum (W) | Racire / minima / maxima | 746 ( 300 – 1275 ) |
Incalzire / minima / maxima | 652 ( 230 – 1355 ) | |
Flux de aer (m3/h) (viteza mica/mare) | >= 550 | |
Dezumdificare (L/h) | 0.9 | |
Unitatea Interioara |
Reglare temperature (C) | 17 – 32 |
Putere acustica db (A) | 50 / 44 / 36 / 29 | |
Nivel zgomot db (A) | 40 / 34 / 26 / 19 | |
Dimensiuni (LXIXA) mm | 777 x 250 x 205 | |
Greutate (kg) | 8.5 | |
Unitatea Exterioara |
Interval temperature functionare la racire | -5 – 53 |
Interval temperature functionare la incalzire | -21 – 30 | |
Putere Acustica db (A) | 60 | |
Nivel zgomot db (A) | 50 | |
Dimensiuni (LXIXA) mm | 803 x 585 x 325 | |
Greutate (kg) | 27 | |
Alimentare cu energie electrica (V-, Hz, F) | (220 – 240,50,1) | |
Alimentare | Pe unitatea interioara | |
Agent de refrigerare | R410A / 0.65 |