Specificatii Tehnice CvMore Vento 12000 BTU
Recomandat pentru spatii 26-35m²
Randament racire / Minimum/Maximum (Btu/h) | 12000 ( 3500-13200 ) | |
Randament racire / Minimum/Maximum (kWatt) | 3520 ( 1020 – 3860 ) | |
Randament incalzire / Minimum/Maximum (Btu/h) | 12150 ( 3500-14100 ) | |
Randament incalzire / Minimum/Maximum (kWatt) | 3560 ( 1020 – 4130 ) | |
Racire |
Sarcina de proiectare (kW) | 3.5 |
Clasa energetica | A++ | |
SEER | 6.2 | |
Incalzire (zona calda) |
Sarcina de proiectare (kW) | 2.9 |
Clasa energetica | A+ | |
SCOP | 4.0 | |
Incalzire (zona medie) |
Sarcina de proiectare (kW) | 2.8 |
Clasa energetica | A+++ | |
SCOP | 5.1 | |
Consum (W) | Racire / minima / maxima | 1134 ( 320 – 1300 ) |
Incalzire / minima / maxima | 975 ( 320 – 1430 ) | |
Flux de aer (m3/h) (viteza mica/mare) | >= 550 | |
Dezumdificare (L/h) | 1.2 | |
Unitatea Interioara |
Reglare temperature (C) | 17 – 32 |
Putere acustica db (A) | 50 / 44 / 36 / 29 | |
Nivel zgomot db (A) | 40 / 34 / 26 / 19 | |
Dimensiuni (LXIXA) mm | 777 x 250 x 205 | |
Greutate (kg) | 8.5 | |
Unitatea Exterioara |
Interval temperature functionare la racire | -5 – 53 |
Interval temperature functionare la incalzire | -21 – 30 | |
Putere Acustica db (A) | 60 | |
Nivel zgomot db (A) | 52 | |
Dimensiuni (LXIXA) mm | 803 x 585 x 325 | |
Greutate (kg) | 28 | |
Alimentare cu energie electrica (V-, Hz, F) | (220 – 240,50,1) | |
Alimentare | Pe unitatea interioara | |
Agent de refrigerare | R410A / 0.78 |