Specificatii Tehnice Atmo 9000 BTU
Recomandat pentru spatii 15-25m²
Randament racire / Minimum/Maximum (Btu/h) | 9000 / 1500 / 11000 | |
Randament racire / Minimum/Maximum (kWatt) | 2650 / 450 / 3230 | |
Randament incalzire / Minimum/Maximum (Btu/h) | 9600 / 1500 / 14000 | |
Randament incalzire / Minimum/Maximum (kWatt) | 2800 / 450 / 4100 | |
Racire |
Sarcina de proiectare (kW) | 2.5 |
Clasa energetica | A++ | |
SEER | 6.1 | |
Incalzire (zona calda) |
Sarcina de proiectare (kW) | 2.5 |
Clasa energetica | A+++ | |
SCOP | 5.1 | |
Incalzire (zona medie) |
Sarcina de proiectare (kW) | 2.5 |
Clasa energetica | A+ | |
SCOP | 4 | |
Consum (W) | Racire / minima / maxima | 825 / 200 / 1420 |
Incalzire / minima / maxima | 775 / 200 / 1550 | |
Flux de aer (m3/h) (viteza mica/mare) | 560 / 490 / 430 / 330 | |
Dezumdificare (L/h) | 0.80 | |
Unitatea Interioara |
Reglare temperature (C) | 16 – 30 |
Putere acustica db (A) | 39 / 36 / 32 / 28 | |
Nivel zgomot db (A) | 52 / 49 / 45 / 41 | |
Dimensiuni (LXIXA) mm | 790 x 275 200 | |
Greutate (kg) | 9 | |
Unitatea Exterioara |
Interval temperature functionare la racire | 18 – 43 |
Interval temperature functionare la incalzire | -10 – 24 | |
Putere Acustica db (A) | 49 | |
Nivel zgomot db (A) | 62 | |
Dimensiuni (LXIXA) mm | 710 x 550 x 318 | |
Greutate (kg) | 28 | |
Alimentare cu energie electrica (V-, Hz, F) | (220 – 240,50,1) | |
Alimentare | Pe unitatea interioara | |
Cablu de alimentare (No x mm2)/ Siguranta (A) mm2 | 3×1.5 / 10 | |
Agent de refrigerare | R410A / 700g |